Până astăzi, 19 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 182.854 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
132.082 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.466 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 3453 | 60 |
2. | Arad | 3789 | 25 |
3. | Argeș | 6095 | 46 |
4. | Bacău | 6676 | 73 |
5. | Bihor | 4689 | 99 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1950 | – |
7. | Botoșani | 2326 | 36 |
8. | Brașov | 7912 | 139 |
9. | Brăila | 3007 | 28 |
10. | Buzău | 3305 | 23 |
11. | Caraș-Severin | 1984 | – |
12. | Călărași | 1220 | 22 |
13. | Cluj | 5744 | 85 |
14. | Constanța | 4313 | 83 |
15. | Covasna | 1704 | 2 |
16. | Dâmbovița | 5219 | 53 |
17. | Dolj | 4548 | 56 |
18. | Galați | 5453 | 58 |
19. | Giurgiu | 1548 | 14 |
20. | Gorj | 2472 | 14 |
21. | Harghita | 1996 | 46 |
22. | Hunedoara | 3281 | 9 |
23. | Ialomița | 1696 | 13 |
24. | Iași | 8001 | 125 |
25. | Ilfov | 4576 | 35 |
26. | Maramureș | 3089 | 86 |
27. | Mehedinți | 1711 | 8 |
28. | Mureș | 3223 | 54 |
29. | Neamț | 4846 | 21 |
30. | Olt | 2769 | 82 |
31. | Prahova | 7980 | 125 |
32. | Satu Mare | 1195 | 30 |
33. | Sălaj | 1492 | 26 |
34. | Sibiu | 3639 | 52 |
35. | Suceava | 7941 | 38 |
36. | Teleorman | 2344 | 37 |
37. | Timiș | 6021 | 66 |
38. | Tulcea | 1221 | 11 |
39. | Vaslui | 4157 | 42 |
40. | Vâlcea | 3750 | 54 |
41. | Vrancea | 3092 | 9 |
42. | Mun. București | 27284 | 581 |
43. | – | 143 | – |
TOTAL | 182.854 | 2.466 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor este următorul: